ELO/SRS/DVOA are the inputs, with an era adjustment. I don't make subjective lists.
1. 1985 Chicago Bears (XX) 15-1 d. Patriots 46-10
2. 1991 Washington Redskins (XXVI) 14-2 d. Bills 37-24
3. 1996 Green Bay Packers (XXXI) 13-3 d. Patriots 35-21
4. 2025 Seattle Seahawks (LX) 14-3 d. Patriots 29-13
5. 1973 Miami Dolphins (VIII) 12-2 d. Vikings 24-7
6. 1975 Pittsburgh Steelers (X) 12-2 d. Cowboys 21-17
7. 2013 Seattle Seahawks (XLVIII) 13-3 d. Broncos 43-8
8. 2004 New England Patriots (XXXIX) 14-2 d. Eagles 24-21
9. 1984 San Francisco 49ers (XIX) 15-1 d. Dolphins 38-16
10. 1989 San Francisco 49ers (XXIV) 14-2 d. Broncos 55-10
11. 1966 Green Bay Packers (I) 12-2 d. Chiefs 35-10
12. 1969 Kansas City Chiefs (IV) 11-3 d. Vikings 23-7
13. 1972 Miami Dolphins (VII) 14-0 d. Redskins 14-7
14. 1994 San Francisco 49ers (XXIX) 13-3 d. Chargers 49-26
15. 1992 Dallas Cowboys (XXVII) 13-3 d. Bills 52-17
16. 1979 Pittsburgh Steelers (XIV) 12-4 d. Rams 31-19
17. 1995 Dallas Cowboys (XXX) 12-4 d. Steelers 27-17
18. 2016 New England Patriots (LI) 14-2 d. Falcons 34-28
19. 1998 Denver Broncos (XXXIII) 14-2 d. Falcons 34-19
20. 1971 Dallas Cowboys (VI) 11-3 d. Dolphins 24-3
21. 1993 Dallas Cowboys (XXVIII) 12-4 d. Bills 30-13
22. 1997 Denver Broncos (XXXII) 31-24 d. Packers 31-24
23. 2019 Kansas City Chiefs (LIV) 12-4 d. 49ers 31-20
24. 2014 New England Patriots (XLIX) 12-4 d. Seahawks 28-24
25. 1999 St Louis Rams (XXXIV) 13-3 d. Titans 23-16
26. 2020 Tampa Bay Buccaneers (LV) 11-5 d. Chiefs 31-9
27. 1967 Green Bay Packers (II) 9-4-1 d. Raiders 33-14
28. 2002 Tampa Bay Buccaneers (XXXVII) 12-4 d. Raiders 48-21
29. 1977 Dallas Cowboys (XII) 12-2 d. Broncos 27-10
30. 1986 New York Giants (XXI) 14-2 d. Broncos 39-20
31. 2008 Pittsburgh Steelers (XLIII) 12-4 d. Cardinals 27-23
32. 2024 Philadelphia Eagles (LIX) 14-3 d. Chiefs 40-22
33. 2022 Kansas City Chiefs (LVII) 14-3 d. Eagles 38-35
34. 1978 Pittsburgh Steelers (XIII) 14-2 d. Cowboys 35-31
35. 2003 New England Patriots (XXXVIII) 14-2 d. Panthers 32-29
36. 2009 New Orleans Saints (XLIV) 13-3 d. Colts 31-17
37. 2010 Green Bay Packers (XLV) 10-6 d. Steelers 31-25
38. 2017 Philadelphia Eagles (LII) 13-3 d. Patriots 41-33
39. 2005 Pittsburgh Steelers (XL) 11-5 d. Seahawks 21-10
40. 1990 New York Giants (XXV) 13-3 d. Bills 20-19
41. 2000 Baltimore Ravens (XXXV) 12-4 d. Giants 34-7
42. 1983 Los Angeles Raiders (XVIII) 12-4 d. Redskins 38-9
43. 1974 Pittsburgh Steelers (IX) 10-3-1 d. Vikings 16-6
44. 1976 Oakland Raiders (XI) 13-1 d. Vikings 32-14
45. 1968 New York Jets (III) 11-3 d. Colts 16-7
46. 1988 San Francisco 49ers (XXIII) 10-6 d. Bengals 20-16
47. 2021 Los Angeles Rams (LVI) 12-5 d. Bengals 23-20
48. 2018 New England Patriots (LIII) 11-5 d. Rams 13-3
49. 2015 Denver Broncos (50) 12-4 d. Panthers 24-10
50. 2006 Indianapolis Colts (XLI) 12-4 d. Bears 29-17
51. 1982 Washington Redskins (XVII) 8-1 d. Dolphins 27-17
52. 2023 Kansas City Chiefs (LVIII) 11-6 d. 49ers 25-22
53. 1981 San Francisco 49ers (XVI) 13-3 d. Bengals 26-21
54. 1980 Oakland Raiders (XV) 11-5 d. Eagles 27-10
55. 1987 Washington Redskins (XXII) 11-4 d. Broncos 42-10
56. 2001 New England Patriots (XXXVI) 11-5 d. Rams 20-17
57. 2012 Baltimore Ravens (XLVII) 10-6 d. 49ers 34-31
58. 2007 New York Giants (XLII) 10-6 d. Patriots 17-14
59. 2011 New York Giants (XLVI) 9-7 d. Patriots 21-17
60. 1970 Baltimore Colts (V) 11-2-1 d. Cowboys 16-13
