Through 2025. Not subjective, combined SRS/ELO with weighting for time, titles.
1. 1905 NEW YORK GIANTS 105-48-2 World Series Champions (d. A's 4-1)
2. 1954 NEW YORK GIANTS 97-57 World Series Champions (d. Indians 4-0)
3. 2021 SAN FRANCISCO GIANTS 107-55 NL West Champs (L NLDS Dodgers 3-2)
4. 2010 SAN FRANCISCO GIANTS 92-70 World Series Champions (d. Rangers 4-1)
5. 1904 NEW YORK GIANTS 106-47-5 NL Champs
6. 1921 NEW YORK GIANTS 94-59 World Series Champions (d. Yankees 5-3)
7. 1885 NEW YORK GIANTS 85-27 2nd NL
8. 1912 NEW YORK GIANTS 103-48-3 NL Champs (L WS Red Sox 4-3-1)
9. 2002 SAN FRANCISCO GIANTS 95-66-1 NL Champs (L Angels 4-3)
10. 1922 NEW YORK GIANTS 93-61-2 World Series Champions (d. Yankees 4-0-1)
11. 2012 SAN FRANCISCO GIANTS 94-68 World Series Champions (d. Tigers 4-0)
12. 1911 NEW YORK GIANTS 99-54-1 NL Champs (L WS A's 4-2)
13. 1889 NEW YORK GIANTS 83-45-5 World Champs (d. Bridegrooms 6-3)
14. 1888 NEW YORK GIANTS 84-47-7 World Champs (d. Browns 6-4)
15. 1908 NEW YORK GIANTS 98-56-3 2nd NL
16. 1913 NEW YORK GIANTS 101-51-4 NL Champs (L WS A's 4-1)
17. 1917 NEW YORK GIANTS 98-56-4 NL Champs (L WS WSox 4-2)
18. 1924 NEW YORK GIANTS 93-60-1 NL Champs (L WS Nationals 4-3)
19. 1951 NEW YORK GIANTS 98-59 NL Champs (L WS Yankees 4-2)
20. 1906 NEW YORK GIANTS 96-56-1 2nd NL
21. 1933 NEW YORK GIANTS 91-61-4 World Series Champions (d. Nationals 4-1)
22. 2000 SAN FRANCISCO GIANTS 97-65 NL West Champs (L NLDS Mets 3-1)
23. 1962 SAN FRANICSCO GIANTS 103-62 NL Champs (L WS Yankees 4-3)
24. 2014 SAN FRANCISCO GIANTS 88-74 World Series Champions (d. Royals 4-3)
25. 1934 NEW YORK GIANTS 93-60 2nd NL
26. 2003 SAN FRANCISCO GIANTS 100-61 NL West Champs (L NLDS Marlins 3-1)
27. 1920 NEW YORK GIANTS 86-68-1 2nd NL
28. 1928 NEW YORK GIANTS 93-61-1 2nd NL
29. 1897 NEW YORK GIANTS 83-48-7 3rd NL
30. 1923 NEW YORK GIANTS 95-58 NL Champs (L WS Yankees 4-2)
31. 1993 SAN FRANCISCO GIANTS 103-59 2nd NL West
32. 1929 NEW YORK GIANTS 84-67-1 3rd NL
33. 1894 NEW YORK GIANTS 88-47-7 2nd NL
34. 1919 NEW YORK GIANTS 87-53 2nd NL
35. 1931 NEW YORK GIANTS 87-65-1 2nd NL
36. 1910 NEW YORK GIANTS 91-63-1 2nd NL
37. 1886 NEW YORK GIANTS 75-44-5 3rd NL
38. 1937 NEW YORK GIANTS 95-57 NL Champs (L WS Yankees 4-1)
39. 1967 SAN FRANCISCO GIANTS 91-71 2nd NL
40. 1930 NEW YORK GIANTS 87-67 3rd NL
41. 1987 SAN FRANCISCO GIANTS 90-72 NL West Champs (L NLCS Cards 4-3)
42. 1989 SAN FRANCISCO GIANTS 92-70 NL Champs (L WS A's 4-0)
43. 1927 NEW YORK GIANTS 92-62-1 3rd NL
44. 1916 NEW YORK GIANTS 86-66-3 4th NL
45. 1965 SAN FRANCISCO GIANTS 95-67-1 2nd NL
46. 1950 NEW YORK GIANTS 86-68 3rd NL
47. 2004 SAN FRANCISCO GIANTS 91-71 2nd NL West
48. 1903 NEW YORK GIANTS 84-55-3 2nd NL
49. 1936 NEW YORK GIANTS 92-62 NL Champs (L WS Yankees 4-2)
50. 1961 SAN FRANCISCO GIANTS 85-69-1 3rd NL
51. 1909 NEW YORK GIANTS 92-61-5 3rd NL
52. 1998 SAN FRANCISCO GIANTS 89-74 2nd NL West
53. 1918 NEW YORK GIANTS 71-53 2nd NL
54. 1968 SAN FRANCISCO GIANTS 88-74-1 2nd NL
55. 1942 NEW YORK GIANTS 85-67-2 3rd NL
56. 2001 SAN FRANCISCO GIANTS 90-72 2nd NL West
57. 2016 SAN FRANCISCO GIANTS 87-75 2nd NL West (L NLDS Cubs 3-1)
58. 1952 NEW YORK GIANTS 92-62 2nd NL
59. 1935 NEW YORK GIANTS 91-62-3 3rd NL
60. 1914 NEW YORK GIANTS 84-70-2 2nd NL
61. 1887 NEW YORK GIANTS 68-55-6 4th NL
62. 1963 SAN FRANCISCO GIANTS 88-74 3rd NL
63. 1959 NEW YORK GIANTS 83-71 3rd NL
64. 1969 SAN FRANCISCO GIANTS 90-72 2nd NL West
65. 1966 SAN FRANCISCO GIANTS 93-68 2nd NL
66. 1964 SAN FRANCISCO GIANTS 80-72 2nd NL
67. 2015 SAN FRANCISCO GIANTS 84-78 2nd NL West
68. 1893 NEW YORK GIANTS 68-64-4 5th NL
69. 1988 SAN FRANCISCO GIANTS 83-79 4th NL West
70. 1938 NEW YORK GIANTS 83-67-2 3rd NL
71. 1999 SAN FRANCISCO GIANTS 86-76 2nd NL West
72. 1986 SAN FRANCISCO GIANTS 83-79 3rd NL West
73. 1955 NEW YORK GIANTS 80-74 3rd NL
74. 2009 SAN FRANCISCO GIANTS 88-74 3rd NL West
75. 1907 NEW YORK GIANTS 82-71-2 4th NL
76. 1947 NEW YORK GIANTS 81-73-1 4th NL
77. 1925 NEW YORK GIANTS 86-66 2nd NL
78. 2022 SAN FRANCISCO GIANTS 81-81 3rd NL West
79. 1960 SAN FRANCISCO GIANTS 79-75-2 5th NL
80. 1948 NEW YORK GIANTS 78-76-1 5th NL
81. 1971 SAN FRANCISCO GIANTS 90-72 NL West Champs (L NLCS Pirates 3-1)
82. 1891 NEW YORK GIANTS 71-61-4 3rd NL
83. 1932 NEW YORK GIANTS 72-82 6th NL
84. 1890 NEW YORK GIANTS 63-68-4 6th NL
85. 1970 SAN FRANCISCO GIANTS 86-76 3rd NL West
86. 1973 SAN FRANCISCO GIANTS 88-74 3rd NL West
87. 2025 SAN FRANCISCO GIANTS 81-81 3rd NL West
88. 1982 SAN FRANCISCO GIANTS 87-75 3rd NL West
89. 1990 SAN FRANCISCO GIANTS 85-77 3rd NL West
90. 1939 NEW YORK GIANTS 77-74 5th NL
91. 1994 SAN FRANCISCO GIANTS 55-60 2nd NL West
92. 2011 SAN FRANCISCO GIANTS 86-76 2nd NL West
93. 1898 NEW YORK GIANTS 77-73-7 7th NL
94. 1958 SAN FRANCISCO GIANTS 80-74 3rd NL
95. 1884 NEW YORK GIANTS 62-50-4 4th NL
96. 1981 SAN FRANCISCO GIANTS 56-55 4th NL West
97. 1978 SAN FRANCISCO GIANTS 89-73 3rd NL West
98. 2024 SAN FRANCISCO GIANTS 80-82 4th NL West
99. 1896 NEW YORK GIANTS 64-67-2 7th NL
100. 1972 SAN FRANCISCO GIANTS 69-86 5th NL West
